Capturar información visible de broker — sin API key
Entrás vos al broker por tu cuenta, copiás/pegás lo que ves o subís un export. La app NO ve tu clave, NO opera, NO ejecuta órdenes. Lo capturado se sanitiza (sin password/OTP/token/cookie/código), se valida contra fuentes públicas y queda como paper condicional.
Por seguridad del navegador, Atalaya no puede leer automáticamente tu sesión de Balanz solo por abrirla en otra pestaña.
Para cargar datos reales tenés tres caminos: copiar/pegar texto visible, importar archivo/export, o usar captura asistida (bookmarklet/extensión) si está habilitada. Abrir Balanz por sí solo NO captura datos.
1. Nueva captura real del usuario
El camino guiado para cargar tu PRIMER dato real (pegar texto visible / importar export). Se guarda como USER_VISIBLE_CAPTURE o USER_IMPORT, nunca como fixture.
1–2. Elegí broker y método
3–4. Pegá el texto visible (o el export) — se sanitiza solo
Nunca pegues tu clave. Si aparece algo sensible, lo bloqueamos y no se guarda.
5–6. Registros detectados (0)
Sanitizados, con frescura SNAPSHOT y validación pendiente. No es recomendación ni orden.
Pegá texto visible arriba para detectar instrumentos/precios.
2. Capturas reales del usuario — 4 snapshots · 2008 registros
USER_VISIBLE_CAPTURE: lo que pegaste de tu propio broker (sin clave). Validado contra fuentes públicas → paper condicional. Esto SÍ cuenta como dato real.
| Símbolo | Broker | Precio/NAV | Fecha | Validación | Frescura | paper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XN6D | balanz | 0.084 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| XBN26 | balanz | 110.67 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| X30N6 | balanz | 128.03 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| X29E7 | balanz | 103.01 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| SN6D | balanz | 0.083 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| S30O6 | balanz | 133.968 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| S30N6 | balanz | 126.058 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| S2O6D | balanz | 0.069 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| S2N6D | balanz | 0.07 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| S29E7 | balanz | 104 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| S16O6 | balanz | 105.153 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| S13N6 | balanz | 107.576 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| D31M7 | balanz | 149410 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| D30O6 | balanz | 150850 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| D30N6 | balanz | 150700 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| D15E7 | balanz | 151000 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| D10Y7 | balanz | 150000 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| BU4N6 | balanz | 104 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| BGS27 | balanz | 103 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| BGD26 | balanz | 103.2 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| BBD26 | balanz | 102 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZZC1O | balanz | 158500 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZZC1D | balanz | 102.5 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC5O | balanz | 152000 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC5D | balanz | 98.83 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC4O | balanz | 208200 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC3O | balanz | 156100 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC3D | balanz | 103.95 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC3C | balanz | 95.16 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC2O | balanz | 156000 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC2D | balanz | 103 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| ZPC1O | balanz | 99.25 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCZO | balanz | 161520 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCZD | balanz | 104.5 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCYO | balanz | 157660 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCYD | balanz | 102.45 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCXO | balanz | 166520 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCXD | balanz | 108.7 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCXC | balanz | 103.65 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCRO | balanz | 140000 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCJO | balanz | 156000 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCJD | balanz | 101.45 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCJC | balanz | 96.44 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCIO | balanz | 146300 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCID | balanz | 95.31 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YMCIC | balanz | 90.9 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YM44O | balanz | 153050 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YM44D | balanz | 99.62 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YM44C | balanz | 95.17 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
| YM43O | balanz | 154170 ARS | 2026-10-14 | VALIDATED | DELAYED_PUBLIC | sí |
4. Captura asistida (bookmarklet / extensión)
Estado de la captura automática asistida desde Balanz.
No hay bookmarklet/extensión de envío automático habilitado. Abrir Balanz no lee tu sesión. Método operativo actual: pegar texto visible o importar archivo (arriba, o en el flujo guiado). No lee password/cookies/localStorage, no opera, no ejecuta órdenes.
Usar el método operativo: pegar/importar →