Screeners
Filtrá el universo de activos por país, tipo y métricas. Punto de partida, no recomendación.
53 resultados
| Activo | Nombre | Tipo | Precio | Variación | Dividend yield | P/E | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COME | Sociedad Comercial del Plata | Acción | $ 142,00 | +2,20% | — | — | 62.0% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | Acción | US$ 121,40 | +2,10% | 0.0% | 55 | 48.0% |
| SUPV | Grupo Supervielle | Acción | $ 2.380,00 | +1,60% | — | — | 58.0% |
| TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | Acción | $ 6.450,00 | +1,30% | 2.1% | — | 51.0% |
| MELI.BA | MercadoLibre (CEDEAR) | CEDEAR | $ 38.900,00 | +1,10% | — | — | — |
| BMA | Banco Macro | Acción | $ 11.200,00 | +1,00% | 1.8% | — | 54.0% |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | Acción | $ 7.180,00 | +0,95% | 1.2% | — | 52.0% |
| EDN | Edenor | Acción | $ 2.710,00 | +0,90% | — | — | 56.0% |
| AL30 | Bonar 2030 (USD ley local) | Bono | US$ 64,20 | +0,85% | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com | Acción | US$ 185,20 | +0,80% | — | 44 | 32.0% |
| AL35 | Bonar 2035 (USD ley local) | Bono | US$ 54,10 | +0,70% | — | — | — |
| CEPU | Central Puerto | Acción | $ 1.520,00 | +0,70% | 2.4% | — | 50.0% |
| GD30 | Global 2030 (USD ley NY) | Bono | US$ 66,80 | +0,62% | — | — | — |
| AE38 | Bonar 2038 (USD ley local) | Bono | US$ 58,70 | +0,62% | — | — | — |
| BYMA | Bolsas y Mercados Argentinos | Acción | $ 4.180,00 | +0,60% | 2.6% | — | 45.0% |
| GOOGL.BA | Alphabet (CEDEAR) | CEDEAR | $ 13.800,00 | +0,60% | — | — | — |
| GD35 | Global 2035 (USD ley NY) | Bono | US$ 56,90 | +0,55% | — | — | — |
| TRAN | Transener | Acción | $ 1.340,00 | +0,50% | — | — | 55.0% |
| AAPL | Apple Inc. | Acción | US$ 231,50 | +0,50% | 0.4% | 35 | 24.0% |
| GD41 | Global 2041 (USD ley NY) | Bono | US$ 52,30 | +0,48% | — | — | — |
| QQQ.BA | Nasdaq 100 ETF (CEDEAR) | CEDEAR | $ 44.200,00 | +0,46% | 0.6% | — | — |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq 100) | ETF | US$ 468,90 | +0,45% | 0.6% | — | 20.0% |
| PAMP | Pampa Energía | Acción | $ 3.120,00 | +0,40% | — | — | 50.0% |
| AAPL.BA | Apple Inc. (CEDEAR) | CEDEAR | $ 21.450,00 | +0,40% | — | — | — |
| XLF.BA | Financials Sector ETF (CEDEAR) | CEDEAR | $ 12.300,00 | +0,35% | 1.6% | — | — |
| SPY.BA | S&P 500 ETF (CEDEAR) | CEDEAR | $ 49.850,00 | +0,31% | 1.3% | — | — |
| FCI-RF | FCI Renta Fija (genérico) | Fondo | $ 1.250,00 | +0,30% | — | — | — |
| JPM | JPMorgan Chase | Acción | US$ 205,70 | +0,30% | 2.2% | 12 | 22.0% |
| VOO.BA | Vanguard S&P 500 ETF (CEDEAR) | CEDEAR | $ 46.100,00 | +0,28% | 1.3% | — | — |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | ETF | US$ 532,10 | +0,28% | 1.3% | — | 15.0% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF | US$ 488,30 | +0,27% | 1.3% | — | 15.0% |
| MSFT | Microsoft Corp. | Acción | US$ 421,30 | +0,22% | 0.7% | 34 | 23.0% |
| TX26 | Bono CER 2026 (genérico) | Bono | $ 1.450,00 | +0,20% | — | — | — |
| KO.BA | Coca-Cola (CEDEAR) | CEDEAR | $ 8.600,00 | +0,20% | 3.1% | — | — |
| VSCRO | Vista Energy ON 2035 (USD) | Bono | US$ 96,40 | +0,18% | — | — | — |
| DIA.BA | Dow Jones ETF (CEDEAR) | CEDEAR | $ 41.800,00 | +0,18% | 1.7% | — | — |
| YMCXO | YPF ON 2031 (USD) | Bono | US$ 99,10 | +0,15% | — | — | — |
| TLC1O | Telecom Argentina ON 2031 (USD) | Bono | US$ 97,20 | +0,12% | — | — | — |
| FCI-MM | FCI Money Market (ARS) | Fondo | $ 8.500.000,00 | +0,12% | — | — | — |
| IRCPO | IRSA ON 2035 (USD) | Bono | US$ 95,00 | +0,10% | — | — | — |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF (REIT) | ETF | US$ 92,60 | +0,10% | 3.8% | — | 21.0% |
| MGC9O | Pampa Energía ON 2029 (USD) | Bono | US$ 100,40 | +0,08% | — | — | — |
| GNCXO | Genneia ON 2027 (USD) | Bono | US$ 101,00 | +0,05% | — | — | — |
| BIL | SPDR 1-3 Month T-Bill ETF | ETF | US$ 91,50 | +0,01% | 5.1% | — | 1.0% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | ETF | US$ 79,90 | -0,18% | 3.5% | — | 14.0% |
| MIRG | Mirgor | Acción | $ 28.500,00 | -0,30% | 1.4% | — | 47.0% |
| META | Meta Platforms | Acción | US$ 502,00 | -0,40% | 0.4% | 27 | 38.0% |
| XLE.BA | Energy Sector ETF (CEDEAR) | CEDEAR | $ 13.900,00 | -0,50% | 3.3% | — | — |
| TLT | iShares 20+ Yr Treasury ETF | ETF | US$ 92,10 | -0,50% | 4.1% | — | 16.0% |
| TXAR | Ternium Argentina | Acción | $ 985,00 | -0,60% | 3.0% | — | 49.0% |
| XOM | Exxon Mobil | Acción | US$ 112,40 | -0,60% | 3.4% | 14 | 24.0% |
| YPFD | YPF S.A. | Acción | $ 41.200,00 | -1,20% | — | — | 48.0% |
| TSLA.BA | Tesla (CEDEAR) | CEDEAR | $ 9.450,00 | -1,40% | — | — | — |
⚠ Universo de demostración. Las métricas pueden estar retrasadas; verificá la frescura en la ficha de cada activo.