Screeners
Filtrá el universo de activos por país, tipo y métricas. Punto de partida, no recomendación.
26 resultados
| Activo | Nombre | Tipo | Precio | Variación | Dividend yield | P/E | Volatilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp. | Acción | US$ 121,40 | +2,10% | 0.0% | 55 | 48.0% |
| MELI.BA | MercadoLibre (CEDEAR) | CEDEAR | $ 38.900,00 | +1,10% | — | — | — |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia | Acción | $ 7.180,00 | +0,95% | 1.2% | — | 52.0% |
| AL30 | Bonar 2030 (USD ley local) | Bono | US$ 64,20 | +0,85% | — | — | — |
| AMZN | Amazon.com | Acción | US$ 185,20 | +0,80% | — | 44 | 32.0% |
| GD30 | Global 2030 (USD ley NY) | Bono | US$ 66,80 | +0,62% | — | — | — |
| AAPL | Apple Inc. | Acción | US$ 231,50 | +0,50% | 0.4% | 35 | 24.0% |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq 100) | ETF | US$ 468,90 | +0,45% | 0.6% | — | 20.0% |
| PAMP | Pampa Energía | Acción | $ 3.120,00 | +0,40% | — | — | 50.0% |
| AAPL.BA | Apple Inc. (CEDEAR) | CEDEAR | $ 21.450,00 | +0,40% | — | — | — |
| SPY.BA | S&P 500 ETF (CEDEAR) | CEDEAR | $ 49.850,00 | +0,31% | 1.3% | — | — |
| FCI-RF | FCI Renta Fija (genérico) | Fondo | $ 1.250,00 | +0,30% | — | — | — |
| JPM | JPMorgan Chase | Acción | US$ 205,70 | +0,30% | 2.2% | 12 | 22.0% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | ETF | US$ 532,10 | +0,28% | 1.3% | — | 15.0% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF | US$ 488,30 | +0,27% | 1.3% | — | 15.0% |
| MSFT | Microsoft Corp. | Acción | US$ 421,30 | +0,22% | 0.7% | 34 | 23.0% |
| TX26 | Bono CER 2026 (genérico) | Bono | $ 1.450,00 | +0,20% | — | — | — |
| FCI-MM | FCI Money Market (ARS) | Fondo | $ 8.500.000,00 | +0,12% | — | — | — |
| ONGEN | ON genérica (USD) | Bono | US$ 98,40 | +0,10% | — | — | — |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF (REIT) | ETF | US$ 92,60 | +0,10% | 3.8% | — | 21.0% |
| BIL | SPDR 1-3 Month T-Bill ETF | ETF | US$ 91,50 | +0,01% | 5.1% | — | 1.0% |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | ETF | US$ 79,90 | -0,18% | 3.5% | — | 14.0% |
| META | Meta Platforms | Acción | US$ 502,00 | -0,40% | 0.4% | 27 | 38.0% |
| TLT | iShares 20+ Yr Treasury ETF | ETF | US$ 92,10 | -0,50% | 4.1% | — | 16.0% |
| XOM | Exxon Mobil | Acción | US$ 112,40 | -0,60% | 3.4% | 14 | 24.0% |
| YPFD | YPF S.A. | Acción | $ 41.200,00 | -1,20% | — | — | 48.0% |
⚠ Universo de demostración. Las métricas pueden estar retrasadas; verificá la frescura en la ficha de cada activo.