Radar de oportunidades
Activos que merecen análisis según tu perfil. No dice comprar: dice qué evaluar.
| Activo | Score | Señal | Estilos que respaldan | Día |
|---|---|---|---|---|
| BIL SPDR 1-3 Month T-Bill ETF | 83 | Fuerte | Defensive valueQuality compounderTax-aware Argentina-first | +0,01% |
| JPM JPMorgan Chase | 71 | Fuerte | Value / QualityDefensive value | +0,30% |
| XOM Exxon Mobil | 71 | Fuerte | Value / QualityDefensive value | -0,60% |
| VNQ Vanguard Real Estate ETF (REIT) | 67 | Moderada | Defensive valueTax-aware Argentina-first | +0,10% |
| TLT iShares 20+ Yr Treasury ETF | 67 | Moderada | Defensive valueTax-aware Argentina-first | -0,50% |
| AL30 Bonar 2030 (USD ley local) | 65 | Moderada | Value / QualityTax-aware Argentina-first | +0,85% |
| GD30 Global 2030 (USD ley NY) | 63 | Moderada | Value / QualityTax-aware Argentina-first | +0,62% |
| SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 61 | Moderada | Defensive valueQuality compounder | -0,18% |
| ONGEN ON genérica (USD) | 59 | Moderada | Tax-aware Argentina-first | +0,10% |
| SPY SPDR S&P 500 ETF | 54 | Débil | Defensive value | +0,28% |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | Débil | Defensive value | +0,27% |
| QQQ Invesco QQQ (Nasdaq 100) | 51 | Débil | Defensive value | +0,45% |
| AAPL Apple Inc. | 45 | Débil | — | +0,50% |
| MSFT Microsoft Corp. | 45 | Débil | — | +0,22% |
| TX26 Bono CER 2026 (genérico) | 44 | Débil | — | +0,20% |
| SPY.BA S&P 500 ETF (CEDEAR) | 44 | Débil | — | +0,31% |
| GGAL Grupo Financiero Galicia | 43 | Débil | — | +0,95% |
| MELI.BA MercadoLibre (CEDEAR) | 42 | Débil | — | +1,10% |
| AAPL.BA Apple Inc. (CEDEAR) | 40 | Débil | — | +0,40% |
| FCI-MM FCI Money Market (ARS) | 40 | Débil | — | +0,12% |
| FCI-RF FCI Renta Fija (genérico) | 40 | Débil | — | +0,30% |
| PAMP Pampa Energía | 38 | Insuficiente | — | +0,40% |
| META Meta Platforms | 36 | Insuficiente | — | -0,40% |
| YPFD YPF S.A. | 35 | Insuficiente | — | -1,20% |
| AMZN Amazon.com | 34 | Insuficiente | — | +0,80% |
| NVDA NVIDIA Corp. | 31 | Insuficiente | — | +2,10% |
⚠ Señales para evaluar, no recomendaciones. Combinan datos disponibles, supuestos y tu perfil.