Datos y fuentes
Trazabilidad de datos: de dónde viene cada cifra, su fiabilidad y cuándo se verificó por última vez.
Estado de conectores
Estado de las fuentes conectadas (se verifica al abrir esta página). Los precios públicos son delayed, no tiempo real.
Dólar MEP / CCL
Proveedor MEP/CCL · /api/fx
Verificando…
Últ. verificación: —
—
Latencia
Precios cripto
CoinGecko · /api/crypto
Verificando…
Últ. verificación: —
—
Latencia
Macro USA (tasas, inflación, S&P 500)
FRED (St. Louis Fed) · /api/macro
Verificando…
Últ. verificación: —
—
Latencia
Precios e histórico de acciones USA
Yahoo Finance · /api/market?symbol=AAPL
Verificando…
Últ. verificación: —
—
Latencia
Fundamentales corporativos (SEC)
SEC EDGAR · /api/fundamentals?symbol=AAPL
Verificando…
Últ. verificación: —
—
Latencia
Motor de conversación IA
Proyección propia del modelo · /api/chat?health=1
Verificando…
Últ. verificación: —
—
Latencia
APIs y fuentes (adapters)
Estado real de cada fuente: configuración, salud, freshness y confiabilidad. Read-only, live trading off.
| Fuente | País | Key/cuenta | Estado | Freshness | Confiab. | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYMA Market DataP0 | AR | 🔑✗ | — | DELAYED | — | demo |
| BYMA PrimariasP1 | AR | — 👤✗ | — | LATEST_AVAILABLE | — | demo |
| data912 (BYMA research, público)P0 | AR | — | — | DELAYED | — | demo |
| BYMADATA (público)P1 | AR | — | — | DELAYED | — | demo |
| dolarapi (MEP/CCL)P0 | AR | — | — | DELAYED | — | demo |
| PPI Official APIP0 | AR | 🔑✗ 👤✗ | — | NOT_CONNECTED | — | demo |
| IOL APIP0 | AR | 🔑✗ 👤✗ | — | NOT_CONNECTED | — | demo |
| Balanz — API/catálogo público (no conectado; referencia)P0 | AR | — | — | LATEST_AVAILABLE | — | demo |
| CAFCIP0 | AR | — | — | DAILY_NAV | — | demo |
| CNV FCI CuotapartesP0 | AR | — | — | DAILY_NAV | — | demo |
| CNV Empresas / Hechos relevantesP1 | AR | — | — | OFFICIAL_RELEASE | — | demo |
| BCRA APIsP0 | AR | — | — | OFFICIAL_RELEASE | — | demo |
| Datos Argentina / Series de TiempoP1 | AR | — | — | OFFICIAL_RELEASE | — | demo |
| Primary API HubP2 | AR | 🔑✗ 👤✗ | — | NOT_CONNECTED | — | demo |
| SEC EDGARP0 | US | — | — | OFFICIAL_RELEASE | — | demo |
| FRED APIP0 | US | 🔑✗ | — | OFFICIAL_RELEASE | — | demo |
| U.S. Treasury Fiscal DataP1 | US | — | — | OFFICIAL_RELEASE | — | demo |
| US Market Data (Yahoo)P0 | US | — | — | DELAYED | — | demo |
| CoinMarketCap APIP0 | GLOBAL | 🔑✗ | — | DELAYED | — | demo |
| CoinGecko APIP0 | GLOBAL | — | — | DELAYED | — | demo |
| Binance Public Market DataP1 | GLOBAL | — | — | LIVE | — | demo |
| Coinbase Advanced TradeP1 | GLOBAL | 🔑✗ | — | NOT_CONNECTED | — | demo |
| Kraken APIP1 | GLOBAL | 🔑✗ | — | NOT_CONNECTED | — | demo |
Catálogo de fuentes
Toda cifra sensible al tiempo lleva un badge de frescura enlazado a una de estas fuentes. Nada se inventa: si una fuente no responde, el dato se marca como no disponible.
| Fuente | País | Tipo | Fiabilidad | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| BYMA Market Data | AR | Oficial | Alta | Sí |
| Carga manual del usuario | GLOBAL | Carga manual | Media | No |
| US Market Data Provider | US | Proveedor licenciado | Alta | Sí |
| FRED (St. Louis Fed) | US | Oficial | Alta | Sí |
| SEC EDGAR | US | Oficial | Alta | Sí |
| Proveedor MEP/CCL | AR | Proveedor licenciado | Media | Sí |
| Proyección propia del modelo | GLOBAL | Proyección IA | Baja | No |
| CoinGecko | GLOBAL | Proveedor licenciado | Media | Sí |
| Yahoo Finance | US | Research público | Media | No |
| data912 (BYMA) | AR | Research público | Media | No |
| CAFCI (Cámara Argentina de FCI) | AR | Oficial | Alta | No |
| CNV (Comisión Nacional de Valores) | AR | Oficial | Alta | No |
| PPI (Portfolio Personal Inversiones) | AR | API de broker | Alta | Sí |
| IOL (InvertirOnline) | AR | API de broker | Alta | Sí |
| Balanz | AR | API de broker | Alta | Sí |
Matriz de confiabilidad de fuentes
Qué fuente es apta para una decisión real y cuál es solo demo.
| Fuente | Cobertura | Frescura | Calidad | ¿Decisorio? |
|---|---|---|---|---|
| data912 (BYMA) | Acciones/bonos/CEDEARs AR | delayed | media | Apto |
| dolarapi.com (MEP/CCL) | Dólar MEP/CCL | delayed | media | Apto |
| Yahoo Finance (v8) | Acciones/ETFs USA + histórico | delayed | media | Apto |
| FRED (St. Louis Fed) | Macro US (tasas, CPI, S&P) | end-of-day | alta | Apto |
| SEC EDGAR | Fundamentals US (10-K/Q) | snapshot | alta | Apto |
| CoinGecko | Cripto precio/mcap | real-time | media | Apto |
| alternative.me (Fear&Greed) | Sentimiento cripto | end-of-day | baja | Complementaria |
| CAFCI | Cuotapartes FCI | daily-nav | alta | Complementaria |
| CNV | Registro FCI/emisores | snapshot | alta | Complementaria |
| PPI (broker) | FCI/precios/ejecución | delayed | alta | Complementaria |
| IOL (broker) | FCI/precios/ejecución | delayed | alta | Complementaria |
| Balanz / CSV manual | Cuotapartes/posiciones | snapshot | media | Apto |
| Carga manual del usuario | Cualquier dato | snapshot | media | Apto |
| Proyección del modelo | Escenarios/RAFT | none | baja | Solo demo |
| Seed / Demo | Catálogo de demostración | none | baja | Solo demo |