Universo público de mercado (data912)
Instrumentos cotizantes públicos para screening y paper trading. Capa SEPARADA: no es tu tenencia ni prueba disponibilidad en Balanz.
1232 instrumentosAcciones: 95Bonos: 180Letras: 5CEDEARs: 952
Fuente: data912DELAYED_PUBLICOficial: noLicenciado: noTiempo real: noÚltimo refresh: 2026-08-14 23:49 UTCPróximo: 00:04 UTCscheduler: ACTIVE
⚠ data912 es una fuente pública/delayed para screening. NO es feed oficial, NO es licenciado, NO es tiempo real, NO prueba disponibilidad en Balanz y NO representa tu tenencia personal.
Buscar y filtrar
1232 resultados (mostrando 400)
Seleccioná 2–5 activos para comparar
| Símbolo | Nombre | Categoría | Precio | Moneda | Fecha | Fuente | freshness | paper | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A3 | Acciones | 3.130,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AGRO | AGRO | Acciones | 36,90 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ALUA | ALUA | Acciones | 898,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ALUAD | ALUAD | Acciones | 0,59 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AUSO | AUSO | Acciones | 3.210,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BBAR | BBAR | Acciones | 8.095,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BBARD | BBARD | Acciones | 5,37 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BHIP | BHIP | Acciones | 296,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BMA | BMA | Acciones | 12.220,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BMA.D | BMA.D | Acciones | 8,12 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BOLT | BOLT | Acciones | 62,40 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPAT | BPAT | Acciones | 1.780,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BYMA | BYMA | Acciones | 268,25 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BYMAD | BYMAD | Acciones | 0,17 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CADO | CADO | Acciones | 544,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CAPX | CAPX | Acciones | 3.350,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CARC | CARC | Acciones | 18,55 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CECO2 | CECO2 | Acciones | 546,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CELU | CELU | Acciones | 210,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CEPU | CEPU | Acciones | 2.077,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CEPUD | CEPUD | Acciones | 1,37 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CGPA2 | CGPA2 | Acciones | 1.865,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| COME | COME | Acciones | 40,16 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| COMED | COMED | Acciones | 0,03 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CRES | CRES | Acciones | 1.667,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CRESD | CRESD | Acciones | 1,09 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CTIO | CTIO | Acciones | 1.890,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CVH | CVH | Acciones | 9.390,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CVHD | CVHD | Acciones | 5,98 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DGCU2 | DGCU2 | Acciones | 1.565,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DOME | DOME | Acciones | 58,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ECOG | ECOG | Acciones | 2.815,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ECOGD | ECOGD | Acciones | 1,87 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EDN | EDN | Acciones | 1.825,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EDND | EDND | Acciones | 1,21 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EDSH | EDSH | Acciones | 1.050,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| FERR | FERR | Acciones | 17,60 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| FIPL | FIPL | Acciones | 155,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GAMI | GAMI | Acciones | 396,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GARO | GARO | Acciones | 465,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GBAN | GBAN | Acciones | 1.835,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GCDI | GCDI | Acciones | 12,10 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GCLA | GCLA | Acciones | 3.760,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GGAL | GGAL | Acciones | 6.850,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GGALD | GGALD | Acciones | 4,53 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GRIM | GRIM | Acciones | 2.195,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| HARG | HARG | Acciones | 1.490,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| HAVA | HAVA | Acciones | 4.560,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| HSAT | HSAT | Acciones | 126,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| IEB | IEB | Acciones | 1.560,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| INAG | INAG | Acciones | 7.000,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| INTR | INTR | Acciones | 280,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| INVJ | INVJ | Acciones | 417,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| IRSA | IRSA | Acciones | 2.310,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| IRSAD | IRSAD | Acciones | 1,52 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LEDE | LEDE | Acciones | 751,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LOMA | LOMA | Acciones | 2.962,50 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LOMAD | LOMAD | Acciones | 1,97 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LONG | LONG | Acciones | 16,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| METR | METR | Acciones | 2.305,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| METRD | METRD | Acciones | 1,52 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MIRG | MIRG | Acciones | 1.625,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MOLA | MOLA | Acciones | 21.300,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MOLI | MOLI | Acciones | 2.420,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MORI | MORI | Acciones | 22,65 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| OEST | OEST | Acciones | 770,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAMP | PAMP | Acciones | 4.990,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAMPD | PAMPD | Acciones | 3,32 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PATA | PATA | Acciones | 1.185,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| POLL | POLL | Acciones | 300,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| RAGH | RAGH | Acciones | 1.800,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| REGE | REGE | Acciones | 7.100,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| REIT | REIT | Acciones | 1.018,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| REITD | REITD | Acciones | 0,67 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| RICH | RICH | Acciones | 1.555,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| RIGO | RIGO | Acciones | 410,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ROSE | ROSE | Acciones | 158,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SAMI | SAMI | Acciones | 478,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SEMI | SEMI | Acciones | 14,80 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SUPV | SUPV | Acciones | 2.560,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SUPVD | SUPVD | Acciones | 1,70 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TECO2 | TECO2 | Acciones | 4.190,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TECOD | TECOD | Acciones | 2,77 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGN4D | TGN4D | Acciones | 2,31 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGNO4 | TGNO4 | Acciones | 3.345,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGSU2 | TGSU2 | Acciones | 8.850,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGSUD | TGSUD | Acciones | 5,93 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TRAN | TRAN | Acciones | 3.410,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TRAND | TRAND | Acciones | 2,24 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TXAR | TXAR | Acciones | 729,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TXARD | TXARD | Acciones | 0,48 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| VALO | VALO | Acciones | 581,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| VALOD | VALOD | Acciones | 0,38 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| YPFD | YPFD | Acciones | 7.890,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| YPFDD | YPFDD | Acciones | 5,20 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AE38 | AE38 | Bonos | 121.040,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AE38C | AE38C | Bonos | 77,07 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AE38D | AE38D | Bonos | 79,54 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL29 | AL29 | Bonos | 82.460,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL29C | AL29C | Bonos | 52,28 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL29D | AL29D | Bonos | 54,42 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL30 | AL30 | Bonos | 85.600,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL30C | AL30C | Bonos | 54,44 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL30D | AL30D | Bonos | 56,51 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL35 | AL35 | Bonos | 116.600,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL35C | AL35C | Bonos | 74,09 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL35D | AL35D | Bonos | 76,90 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL41 | AL41 | Bonos | 108.490,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL41C | AL41C | Bonos | 68,90 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL41D | AL41D | Bonos | 71,42 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AN29 | AN29 | Bonos | 143.650,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AN29C | AN29C | Bonos | 90,66 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AN29D | AN29D | Bonos | 93,93 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO27 | AO27 | Bonos | 155.390,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO27C | AO27C | Bonos | 98,30 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO27D | AO27D | Bonos | 102,30 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO28 | AO28 | Bonos | 145.140,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO28C | AO28C | Bonos | 92,21 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO28D | AO28D | Bonos | 95,77 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO29 | AO29 | Bonos | 141.430,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO29C | AO29C | Bonos | 89,68 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO29D | AO29D | Bonos | 93,49 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BA37D | BA37D | Bonos | 118.590,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BA7DC | BA7DC | Bonos | 75,15 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BA7DD | BA7DD | Bonos | 78,04 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BAO27 | BAO27 | Bonos | 96,49 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BB37D | BB37D | Bonos | 121.020,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BB7DC | BB7DC | Bonos | 77,95 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BB7DD | BB7DD | Bonos | 79,79 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC33C | BC33C | Bonos | 106,30 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC33D | BC33D | Bonos | 110,55 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC37D | BC37D | Bonos | 119.890,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC37E | BC37E | Bonos | 97.500,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC7DD | BC7DD | Bonos | 75,01 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BDC28 | BDC28 | Bonos | 103,65 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BDC33 | BDC33 | Bonos | 168.080,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BDC36 | BDC36 | Bonos | 158.570,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA7C | BPA7C | Bonos | 99,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA7D | BPA7D | Bonos | 102,80 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA8C | BPA8C | Bonos | 89,50 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA8D | BPA8D | Bonos | 93,10 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB7C | BPB7C | Bonos | 98,85 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB7D | BPB7D | Bonos | 102,80 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB8C | BPB8C | Bonos | 89,32 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB8D | BPB8D | Bonos | 92,65 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPC7C | BPC7C | Bonos | 98,96 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPC7D | BPC7D | Bonos | 102,80 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPD7C | BPD7C | Bonos | 99,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPD7D | BPD7D | Bonos | 102,75 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOA7 | BPOA7 | Bonos | 155.300,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOA8 | BPOA8 | Bonos | 141.000,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOB7 | BPOB7 | Bonos | 154.680,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOB8 | BPOB8 | Bonos | 140.410,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOC7 | BPOC7 | Bonos | 156.210,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOD7 | BPOD7 | Bonos | 156.800,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO26 | CO26 | Bonos | 5.600,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO26D | CO26D | Bonos | 3,65 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO2D7 | CO2D7 | Bonos | 106,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO32 | CO32 | Bonos | 170.310,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO32C | CO32C | Bonos | 108,25 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO32D | CO32D | Bonos | 111,75 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO35 | CO35 | Bonos | 158.400,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO35C | CO35C | Bonos | 100,50 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO35D | CO35D | Bonos | 104,55 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| COD7 | COD7 | Bonos | 172,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CUAP | CUAP | Bonos | 43.600,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DICP | DICP | Bonos | 48.600,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DICPC | DICPC | Bonos | 31,24 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DICPD | DICPD | Bonos | 32,21 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DIP0 | DIP0 | Bonos | 48.795,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EF25D | EF25D | Bonos | 36,95 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EM33D | EM33D | Bonos | 106,50 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ERF25 | ERF25 | Bonos | 56.990,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ERM33 | ERM33 | Bonos | 162.000,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD29 | GD29 | Bonos | 84.800,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD29C | GD29C | Bonos | 53,80 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD29D | GD29D | Bonos | 56,14 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD30 | GD30 | Bonos | 87.400,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD30C | GD30C | Bonos | 56,01 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD30D | GD30D | Bonos | 58,01 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD35 | GD35 | Bonos | 122.350,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD35C | GD35C | Bonos | 77,63 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD35D | GD35D | Bonos | 80,89 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD38 | GD38 | Bonos | 128.000,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD38C | GD38C | Bonos | 80,82 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD38D | GD38D | Bonos | 84,30 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD41 | GD41 | Bonos | 114.550,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD41C | GD41C | Bonos | 72,67 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD41D | GD41D | Bonos | 75,32 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD46 | GD46 | Bonos | 104.500,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD46C | GD46C | Bonos | 66,16 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD46D | GD46D | Bonos | 69,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LK01Q | LK01Q | Bonos | 159.490,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LK1QD | LK1QD | Bonos | 101,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDT25 | NDT25 | Bonos | 97.690,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDT5C | NDT5C | Bonos | 63,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDT5D | NDT5D | Bonos | 64,20 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAP0 | PAP0 | Bonos | 36.500,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PARP | PARP | Bonos | 35.800,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PBA27 | PBA27 | Bonos | 101,30 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PBA28 | PBA28 | Bonos | 110,75 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PBM27 | PBM27 | Bonos | 101,75 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PM29C | PM29C | Bonos | 46,50 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PM29D | PM29D | Bonos | 48,35 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PMA28 | PMA28 | Bonos | 112,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PMM29 | PMM29 | Bonos | 73.800,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PR17 | PR17 | Bonos | 625,80 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PUA36 | PUA36 | Bonos | 170.500,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PUA6C | PUA6C | Bonos | 108,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PUA6D | PUA6D | Bonos | 112,50 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| S24DD | S24DD | Letras | 39,48 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SA24D | SA24D | Bonos | 58.800,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SFD34 | SFD34 | Bonos | 161.400,00 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SFD4C | SFD4C | Bonos | 102,25 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SFD4D | SFD4D | Bonos | 106,50 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SFN27 | SFN27 | Bonos | 89,19 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| T15E7 | T15E7 | Letras | 145,30 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| T30A7 | T30A7 | Letras | 131,45 | ARS | 2026-08-14 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
