Universo público de mercado (data912)
Instrumentos cotizantes públicos para screening y paper trading. Capa SEPARADA: no es tu tenencia ni prueba disponibilidad en Balanz.
1993 instrumentosAcciones: 96Bonos: 202Letras: 27CEDEARs: 1023Otro: 645
Fuente: data912DELAYED_PUBLICOficial: noLicenciado: noTiempo real: noÚltimo refresh: 2026-10-13 23:59 UTCPróximo: 00:14 UTCscheduler: ACTIVE
⚠ data912 es una fuente pública/delayed para screening. NO es feed oficial, NO es licenciado, NO es tiempo real, NO prueba disponibilidad en Balanz y NO representa tu tenencia personal.
Buscar y filtrar
1993 resultados (mostrando 400)
Seleccioná 2–5 activos para comparar
| Símbolo | Nombre | Categoría | Precio | Moneda | Fecha | Fuente | freshness | paper | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | A3 | Acciones | 2.835,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AGRO | AGRO | Acciones | 33,10 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ALUA | ALUA | Acciones | 849,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ALUAD | ALUAD | Acciones | 0,55 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AUSO | AUSO | Acciones | 2.900,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BBAR | BBAR | Acciones | 6.965,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BBARD | BBARD | Acciones | 4,53 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BHIP | BHIP | Acciones | 259,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BMA | BMA | Acciones | 10.610,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BMA.D | BMA.D | Acciones | 6,85 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BOLT | BOLT | Acciones | 68,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPAT | BPAT | Acciones | 1.735,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BYMA | BYMA | Acciones | 257,75 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BYMAD | BYMAD | Acciones | 0,17 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CADO | CADO | Acciones | 537,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CAPX | CAPX | Acciones | 3.265,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CARC | CARC | Acciones | 20,25 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CECO2 | CECO2 | Acciones | 498,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CELU | CELU | Acciones | 157,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CEPU | CEPU | Acciones | 2.119,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CEPUD | CEPUD | Acciones | 1,38 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CGPA2 | CGPA2 | Acciones | 1.605,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| COME | COME | Acciones | 39,07 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| COMED | COMED | Acciones | 0,03 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CRES | CRES | Acciones | 1.851,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CRESD | CRESD | Acciones | 1,20 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CTIO | CTIO | Acciones | 1.730,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CVH | CVH | Acciones | 9.260,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CVHD | CVHD | Acciones | 5,90 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DGCU2 | DGCU2 | Acciones | 1.360,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DOME | DOME | Acciones | 75,60 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ECOG | ECOG | Acciones | 2.433,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ECOGD | ECOGD | Acciones | 1,57 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EDN | EDN | Acciones | 1.653,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EDND | EDND | Acciones | 1,09 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EDSH | EDSH | Acciones | 4.970,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| FERR | FERR | Acciones | 16,80 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| FIPL | FIPL | Acciones | 125,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GAMI | GAMI | Acciones | 353,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GARO | GARO | Acciones | 402,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GBAN | GBAN | Acciones | 1.670,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GCDI | GCDI | Acciones | 11,15 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GCLA | GCLA | Acciones | 3.305,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GGAL | GGAL | Acciones | 5.940,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GGALD | GGALD | Acciones | 3,87 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GRIM | GRIM | Acciones | 2.425,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| HARG | HARG | Acciones | 1.330,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| HAVA | HAVA | Acciones | 4.245,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| HSAT | HSAT | Acciones | 121,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| IEB | IEB | Acciones | 2.415,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| INAG | INAG | Acciones | 6.850,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| INTR | INTR | Acciones | 300,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| INVJ | INVJ | Acciones | 389,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| IRSA | IRSA | Acciones | 2.290,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| IRSAD | IRSAD | Acciones | 1,49 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LEDE | LEDE | Acciones | 717,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LOMA | LOMA | Acciones | 3.222,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LOMAD | LOMAD | Acciones | 2,08 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LONG | LONG | Acciones | 16,05 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| METR | METR | Acciones | 2.358,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| METRD | METRD | Acciones | 1,54 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MIRG | MIRG | Acciones | 1.740,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MOLA | MOLA | Acciones | 21.250,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MOLI | MOLI | Acciones | 2.290,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| MORI | MORI | Acciones | 20,90 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| OEST | OEST | Acciones | 763,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAMP | PAMP | Acciones | 5.235,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAMPD | PAMPD | Acciones | 3,40 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PATA | PATA | Acciones | 1.170,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| POLL | POLL | Acciones | 305,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| RAGH | RAGH | Acciones | 1.750,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| REGE | REGE | Acciones | 6.500,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| REIT | REIT | Acciones | 1.028,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| REITC | REITC | Acciones | 0,64 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| REITD | REITD | Acciones | 0,67 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| RICH | RICH | Acciones | 1.445,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| RIGO | RIGO | Acciones | 408,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ROSE | ROSE | Acciones | 142,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SAMI | SAMI | Acciones | 414,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SEMI | SEMI | Acciones | 14,10 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SUPV | SUPV | Acciones | 2.331,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| SUPVD | SUPVD | Acciones | 1,53 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TECO2 | TECO2 | Acciones | 3.977,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TECOD | TECOD | Acciones | 2,56 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGN4D | TGN4D | Acciones | 2,13 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGNO4 | TGNO4 | Acciones | 3.252,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGSU2 | TGSU2 | Acciones | 8.415,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TGSUD | TGSUD | Acciones | 5,47 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TRAN | TRAN | Acciones | 2.705,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TRAND | TRAND | Acciones | 1,77 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TXAR | TXAR | Acciones | 702,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| TXARD | TXARD | Acciones | 0,45 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| VALO | VALO | Acciones | 540,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| VALOD | VALOD | Acciones | 0,35 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| YPFD | YPFD | Acciones | 8.330,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| YPFDD | YPFDD | Acciones | 5,43 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AE38 | AE38 | Bonos | 115.240,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AE38C | AE38C | Bonos | 71,27 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AE38D | AE38D | Bonos | 74,84 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL29 | AL29 | Bonos | 84.300,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL29C | AL29C | Bonos | 52,16 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL29D | AL29D | Bonos | 54,78 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL30 | AL30 | Bonos | 86.360,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL30C | AL30C | Bonos | 53,56 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL30D | AL30D | Bonos | 56,08 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL35 | AL35 | Bonos | 110.050,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL35C | AL35C | Bonos | 68,20 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL35D | AL35D | Bonos | 71,30 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL41 | AL41 | Bonos | 101.710,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL41C | AL41C | Bonos | 63,03 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AL41D | AL41D | Bonos | 66,60 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AN29 | AN29 | Bonos | 136.170,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AN29C | AN29C | Bonos | 84,38 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AN29D | AN29D | Bonos | 88,30 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO27 | AO27 | Bonos | 159.300,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO27C | AO27C | Bonos | 98,67 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO27D | AO27D | Bonos | 103,60 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO28 | AO28 | Bonos | 144.000,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO28C | AO28C | Bonos | 89,20 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO28D | AO28D | Bonos | 93,68 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO29 | AO29 | Bonos | 132.890,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO29C | AO29C | Bonos | 82,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| AO29D | AO29D | Bonos | 86,57 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BA37D | BA37D | Bonos | 105.150,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BA7DC | BA7DC | Bonos | 65,03 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BA7DD | BA7DD | Bonos | 68,10 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BAF27 | BAF27 | Bonos | 102,35 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BAM27 | BAM27 | Bonos | 49,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BAO27 | BAO27 | Bonos | 94,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BB37D | BB37D | Bonos | 109.700,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BB7DC | BB7DC | Bonos | 69,77 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BB7DD | BB7DD | Bonos | 71,25 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC33C | BC33C | Bonos | 103,20 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC33D | BC33D | Bonos | 108,45 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC37D | BC37D | Bonos | 105.000,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC7DC | BC7DC | Bonos | 73,77 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BC7DD | BC7DD | Bonos | 68,01 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BDC28 | BDC28 | Bonos | 101,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BDC33 | BDC33 | Bonos | 165.500,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BDC36 | BDC36 | Bonos | 156.970,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA7C | BPA7C | Bonos | 99,74 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA7D | BPA7D | Bonos | 104,65 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA8C | BPA8C | Bonos | 87,46 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPA8D | BPA8D | Bonos | 92,01 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB7C | BPB7C | Bonos | 99,68 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB7D | BPB7D | Bonos | 104,70 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB8C | BPB8C | Bonos | 87,78 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPB8D | BPB8D | Bonos | 91,90 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPC7C | BPC7C | Bonos | 99,82 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPC7D | BPC7D | Bonos | 104,65 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPD7C | BPD7C | Bonos | 99,65 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPD7D | BPD7D | Bonos | 104,70 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOA7 | BPOA7 | Bonos | 160.800,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOA8 | BPOA8 | Bonos | 141.250,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOB7 | BPOB7 | Bonos | 160.800,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOB8 | BPOB8 | Bonos | 141.320,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOC7 | BPOC7 | Bonos | 161.780,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| BPOD7 | BPOD7 | Bonos | 161.000,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CARP | CARP | Bonos | 50.000,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO26 | CO26 | Bonos | 5.450,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO26D | CO26D | Bonos | 3,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO2D7 | CO2D7 | Bonos | 103,80 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO32 | CO32 | Bonos | 165.200,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO32C | CO32C | Bonos | 102,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO32D | CO32D | Bonos | 107,35 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO35 | CO35 | Bonos | 153.950,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO35C | CO35C | Bonos | 95,35 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO35D | CO35D | Bonos | 100,15 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CO3D7 | CO3D7 | Bonos | 122,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| COD7 | COD7 | Bonos | 179,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| COY27 | COY27 | Bonos | 232,35 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CUAP | CUAP | Bonos | 41.100,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| CUAPD | CUAPD | Bonos | 26,51 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DICP | DICP | Bonos | 49.350,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DICPC | DICPC | Bonos | 30,36 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DICPD | DICPD | Bonos | 32,04 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| DIP0 | DIP0 | Bonos | 49.005,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EF25D | EF25D | Bonos | 37,40 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EM33C | EM33C | Bonos | 97,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| EM33D | EM33D | Bonos | 101,65 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ERF25 | ERF25 | Bonos | 58.190,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| ERM33 | ERM33 | Bonos | 157.480,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD29 | GD29 | Bonos | 86.400,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD29C | GD29C | Bonos | 53,35 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD29D | GD29D | Bonos | 56,27 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD30 | GD30 | Bonos | 88.610,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD30C | GD30C | Bonos | 55,07 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD30D | GD30D | Bonos | 57,65 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD35 | GD35 | Bonos | 116.310,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD35C | GD35C | Bonos | 72,13 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD35D | GD35D | Bonos | 75,30 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD38 | GD38 | Bonos | 124.000,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD38C | GD38C | Bonos | 76,69 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD38D | GD38D | Bonos | 80,40 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD41 | GD41 | Bonos | 108.100,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD41C | GD41C | Bonos | 66,90 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD41D | GD41D | Bonos | 70,15 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD46 | GD46 | Bonos | 99.400,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD46C | GD46C | Bonos | 61,65 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| GD46D | GD46D | Bonos | 64,78 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LK01Q | LK01Q | Bonos | 145.900,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| LK1QD | LK1QD | Bonos | 94,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDG34 | NDG34 | Bonos | 155.240,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDG4C | NDG4C | Bonos | 96,16 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDG4D | NDG4D | Bonos | 101,05 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDT25 | NDT25 | Bonos | 100.690,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDT5C | NDT5C | Bonos | 62,40 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| NDT5D | NDT5D | Bonos | 64,80 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAP0 | PAP0 | Bonos | 34.600,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PARP | PARP | Bonos | 34.400,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PARPD | PARPD | Bonos | 22,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAY0 | PAY0 | Bonos | 111.500,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PAY0D | PAY0D | Bonos | 71,50 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PBA27 | PBA27 | Bonos | 106,80 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PBA28 | PBA28 | Bonos | 115,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PBM27 | PBM27 | Bonos | 101,70 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PM29C | PM29C | Bonos | 38,00 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
| PM29D | PM29D | Bonos | 38,75 | ARS | 2026-10-13 | data912 | DELAYED_PUBLIC | ✓ | ||
