Escenarios
Simulación Monte Carlo de tu capital a horizonte, por arquetipo de riesgo. Orientativo, no es predicción.
Escenario
| Escenario | Retorno esp. | Volatilidad | Sharpe | Mediana final | Rango p10–p90 | Prob. superar inflación | Drawdown med. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensivo | 4% | 6% | 0.00 | US$ 11,2 K | US$ 9,8 K–US$ 12,7 K | 0% | -6,42% |
| Conservador | 7% | 10% | 0.30 | US$ 12,2 K | US$ 9,9 K–US$ 15,4 K | 0% | -10,44% |
| Balanceado | 10% | 15% | 0.40 | US$ 13,1 K | US$ 9,2 K–US$ 18,0 K | 2% | -15,40% |
| Ofensivo | 14% | 22% | 0.45 | US$ 13,6 K | US$ 8,7 K–US$ 22,0 K | 12% | -22,99% |
| Agresivo | 18% | 30% | 0.47 | US$ 14,9 K | US$ 7,4 K–US$ 28,1 K | 24% | -30,55% |
Trayectoria probable · Balanceado
Banda p10–p90 y mediana. Cada simulación usa supuestos μ/σ del escenario.
Aportado
US$ 10,0 K
Mediana final
US$ 13,1 K
Anualizado med.
9,49%
Prob. superar inflación
2%
⚠ Simulación basada en supuestos de retorno y volatilidad. No es predicción ni recomendación. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.